아레나 티어 덱 조합 추천
쿠키런 킹덤 아레나 조합표
0티어 | |
---|---|
0.5티어 | |
1티어 | |
2티어 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
딸기크레페 | 샤벳상어 민트초코 바다요정 | 퓨어바닐라 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
딸기크레페 | 라일락 민트초코 | 퓨어바닐라 페스츄리 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
마들렌 | 바다요정 라일락 | 민트초코 퓨어바닐라 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
마들렌 | 바다요정 민트초코 | 퓨어바닐라 페스츄리 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
딸기크레페 | 바다요정 아몬드 | 퓨어바닐라 호밀 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
다크초코 | 라떼 블랙레이즌 | 퓨어바닐라 뱀파이어 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
딸기크레페 | 블랙레이즌 감초 | 퓨어바닐라 뱀파이어 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
딸기크레페 | 감초 라떼 블랙레이즌 | 바닐라 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
딸기크레페 | 라떼 에스프레소 | 퓨어바닐라 뱀파이어 |
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
딸기크레페 벨벳 | 바다요정 | 퓨어바닐라 페스츄리 |
현상수배 조합 추천
올공 조합에 보물은 새총으로 빠르게 잡는것을 추천한다.
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
다크초코 | 라떼 or 호밀 독버섯 | 뱀파 or 감초 퓨어바닐라 |
or |
스토리 티어 순위
0티어 | |
---|---|
0.5티어 | |
1티어 | |
2티어 |
길드토벌전 티어 순위
0티어 | |
---|---|
0.5티어 | |
1티어 | |
2티어 |
길드토벌전 조합 추천
전방 | 중앙 | 후방 |
---|---|---|
다크초코 딸기크레페 | 샤벳 감초 블랙레이즌 | 뱀파이어 |